我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 澄清/修改/通知
各潛在投標(biāo)人:
交投地產(chǎn)濱江學(xué)府二期方案設(shè)計(項目招標(biāo)編號:E4511002871002732001001)的招標(biāo)控制價如下:
大寫人民幣 壹佰壹拾陸萬玖仟玖佰壹拾陸元壹角柒分(小寫:¥1169916.17元)。各控制價細項如下:
序號 | 業(yè)態(tài) | 單位 | 計算標(biāo)準 | 工程量 | 單價 (元/㎡) | 合價(元) |
一 | 建筑方案設(shè)計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.6 | 9.00 | 1004315.4 |
1 | 高層住宅及配套商業(yè)、配套公建 | 元/㎡ | 建筑面積 | 86552.86 | 9 | 778975.74 |
2 | 地下室及架空層 | 元/㎡ | 建筑面積 | 25037.74 | 9 | 225339.66 |
二 | 專項設(shè)計 | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.60 | 1.48 | 165600.77 |
1 | 綠建設(shè)計 (含可再生能源設(shè)計) | 元/㎡ | 地上建面 | 86552.86 | 1.35 | 116846.36 |
2 | 海綿城市方案設(shè)計 | 元/個 | 項目 | 1.00 | 22500 | 22500 |
3 | 海綿城市施工圖設(shè)計 | 元/㎡ | 景觀設(shè)計面積 | 22439.67 | 1.17 | 26254.41 |
三 | 合計=(∑一+二) | 元/㎡ | 總建筑面積 | 111590.60 | 10.48 | 1169916.17 |
投標(biāo)人報價設(shè)計清單明細與發(fā)布的招標(biāo)控制價通知一致。
特此通知。
招 標(biāo) 人:賀州市君瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年4月11日