各投標人:
現(xiàn)將“桂林市環(huán)城南路南片區(qū)C-2-1地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)”招標控制價公告如下:
一、根據(jù)《桂林市環(huán)城南路南片區(qū)C-2-1地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)招標文件》投標須知前附表第10.2條的規(guī)定,現(xiàn)將本次招標控制價公布如下:
招標控制上限價
大寫:人民幣 壹佰貳拾陸萬伍仟肆佰零叁元整 (小寫:¥1265403.00)。
其中:招標控制價中各項清單的含稅單價為最高限價,投標人各項含稅單價報價均不能超出此最高限價,否則其投標文件作否決投標處理,詳見招標控制價。
桂林市環(huán)城南路南片區(qū)C-2-1地塊項目全過程造價咨詢服務(wù)-招標控制價 | ||||||||
序號 | 業(yè)態(tài)名稱 | 計費標準 | 單位 | 招標控制價 | 備注 | |||
工程量 | 單價 | 合價 | ||||||
1 | 工程量清單及 | 建筑面積 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.92 | 277179.00 | ||
1.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 15855.00 | 4.00 | 63420.00 | 含人防及非人防地下室 | |
1.2 | 小高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.70 | 213759.00 | 含地上住宅、商業(yè)及配套 | |
2 | 施工過程造價咨詢 | 建筑面積 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.00 | 190050.00 | ||
2.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 15855.00 | 2.00 | 31710.00 | 含人防及非人防地下室 | |
2.2 | 小高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.00 | 158340.00 | 含地上住宅、商業(yè)及配套 | |
3 | 結(jié)算審核基本費 | 建筑面積 | 元/㎡ | 95025.00 | 2.72 | 258174.00 | ||
3.1 | 地下室 | 建筑面積 | 元/㎡ | 15855.00 | 3.80 | 60249.00 | 含人防及非人防地下室 | |
3.2 | 小高層住宅及配套 | 建筑面積 | 元/㎡ | 79170.00 | 2.50 | 197925.00 | 含地上住宅、商業(yè)及配套 | |
4 | 小計∑(1+2+3) | 建筑面積 | 元/㎡ | 95025.00 | 7.63 | 725403.00 | ||
5 | 派駐人員 | 服務(wù)期及人數(shù) | 元/人·月 | 36 | 15000 | 540000.00 | 按駐場1人造價項目經(jīng)理,3年服務(wù)期計算 | |
6 | 合計 | 建筑面積 | 元/㎡ | 95025.00 | 13.32 | 1265403.00 |
招標人:廣西金瀚投資發(fā)展有限公司
招標代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2025年4月15日